施設利用方法
■インターネット予約(公共予約システム)
オーパス・スポーツ施設情報システム(要事前登録)にて、空き状況の確認・予約ができます。
利用時間
11月から3月/午前9時から午後5時
4月から10月/午前7時から午後9時
利用料金
■野球場 料金
時間区分 | 11月~3月 | 時間区分 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
午前9時~午前11時 | 2,000円 | 午前7時~午前9時 | 2,000円 |
午前9時~午前11時 | 2,000円 | ||
午前11時~午後1時 | 2,000円 | 午前11時~午後1時 | 2,000円 |
午後1時~午後3時 | 2,000円 | ||
午後1時~午後3時 | 2,000円 | 午後3時~午後5時 | 2,000円 |
午後5時~午後7時 | 2,000円 | ||
午後3時~午後5時 | 2,000円 | 午後7時~午後9時 | 2,000円 |
■照明設備 料金
照明の区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
全点灯 | 1時間当たり | 5,000円 |
2分の1点灯 | 1時間当たり | 2,500円 |